委托守旧平衡组合 0899236980 15.09 400 有用报10590 中国人寿养老保障股份有限公司 中国人寿保障股份有限公司价

  司买卖型绽放式指数证券投资基金 0899111520 15.09 400 有用报10695 国泰基金处理有限公司 中国维护银行股份有限公司-国泰中证全指证券官价

  业年金安放 0899192668 15.09 400 有用报10540 中国人寿养老保障股份有限公司 山东省(壹号)职价

  业年金安放 0899198300 15.09 400 有用报10543 中国人寿养老保障股份有限公司 湖北省(捌号)职价

  业年金安放 0899206581 15.09 400 有用报10452 安全养老保障股份有限公司 安全养老-辽宁省叁号职价

  资产处理产物 0899215284 15.09 400 有用报10427 安全养老保障股份有限公司 安全养老-睿富历久生长价

  养老金产物 0899122956 15.09 400 有用报10399 安全养老保障股份有限公司 安全股票优选2号股票型价

  职业年金安放 0899208400 15.09 400 有用报10578 中国人寿养老保障股份有限公司 广西壮族自治区陆号价

  公司企业年金安放 0899047705 15.09 400 有用报10367 安全养老保障股份有限公司 安全养老-国网吉林省电力有限价

  业年金安放 0899208910 15.09 400 有用报10448 安全养老保障股份有限公司 安全养老-河南省壹号职价

  式指数证券投资基金 0899191590 15.09 400 有用报10730 国泰基金处理有限公司 国泰CES半导体芯片行业买卖型绽放价

  企业年金安放 0899055736 15.09 400 有用报10573 中国人寿养老保障股份有限公司 国网陕西省电力公司价

  网A)企业年金安放 0899049903 15.09 400 有用报10495 中国人寿养老保障股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国价

  证券投资基金 0899176445 15.09 400 有用报10211 上海万丰友方投资处理有限公司 万丰友方量利3号私募价

  资产处理产物 0899238541 15.09 400 有用报10249 中国人寿资产处理有限公司 国寿资产-平衡股票保障价

  寿养老庄重修设组合 0899056867 15.09 400 有用报10506 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿永诚企业年金结合安放国价

  公司-守旧保障产物 0899062902 15.09 400 有用报10253 中华连合产业保障股份有限公司 中华连合产业保障股份有限价

  券投资基金 0899078188 15.09 400 有用报10686 国泰基金处理有限公司 国泰兴益圆活修设夹杂型证价

  有限职守公司 0800202207 15.09 400 有用报10222 吉林省国有资金运营有限职守公司 吉林省国有资金运营价

  券投资基金 0899082486 15.09 400 有用报10812 招商基金处理有限公司 招商转移互联网家当股票型证价

  证券投资基金 0899155448 15.09 400 有用报10715 国泰基金处理有限公司 国泰聚优代价圆活修设夹杂型价

  券投资基金 0899105934 15.09 400 有用报10840 招商基金处理有限公司 招商瑞庆圆活修设夹杂型证价

  业年金安放 0899072565 15.09 400 有用报10809 招商基金处理有限公司 中国转移通讯集团有限公司企价

  修设夹杂型结合资产处理安放 0899056403 15.09 400 有用报10229 上海光大证券资产处理有限公司 光大阳光对冲战术6个月持有期圆活价

  企业年金安放 0899162650 15.09 400 有用报10864 招商基金处理有限公司 中国航空动员机集团有限公司价

  职业年金安放 0899208524 15.09 400 有用报10579 中国人寿养老保障股份有限公司 广西壮族自治区玖号价

  证券投资基金 0899260749 15.09 400 有用报10289 上海涌津投资处理有限公司 涌津涌鑫多战术16号私募价

  企业年金安放 0899051672 15.09 400 有用报10491 中国人寿养老保障股份有限公司 中国银行股份有限公司价

  统-广泛保障产物 0899045083 15.09 400 有用报10395 安全养老保障股份有限公司 安全养老保障股份有限公司-传价

  合型证券投资基金 0899195416 15.09 400 有用报10872 招商基金处理有限公司 招商3年封锁运作瑞利圆活修设混价

  证券投资基金 0899210041 15.09 400 有用报10746 国泰基金处理有限公司 国泰中证钢铁买卖型绽放式指数价

  券投资基金 0899124542 15.09 400 有用报10628 金鹰基金处理有限公司 金鹰鑫益圆活修设夹杂型证价

  投资基金 0899079061 15.09 400 有用报10818 招商基金处理有限公司 招商中证白酒指数分级证券价

  股票型证券投资基金 0899092621 15.09 400 有用报10690 国泰基金处理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企鼎新价

  产处理安放 0899250935 15.09 400 有用报10767 国泰基金处理有限公司 国泰基金渤祥系列9号简单资价

  年金安放 0899067103 15.09 400 有用报10808 招商基金处理有限公司 中原银行股份有限公司企业价

  产处理安放 0899207433 15.09 400 有用报10880 招商基金处理有限公司 招商基金-锐益Q2期结合资价

  企业年金安放 0899050172 15.09 400 有用报10370 安全养老保障股份有限公司 安全养老-重庆市电力公司价

  年金安放 0899199230 15.09 400 有用报10895 招商基金处理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业价

  证券投资基金 0899211861 15.09 400 有用报10742 国泰基金处理有限公司 国泰推敲精选两年持有期夹杂型价

  分红-团险分红 0899045084 15.09 400 有用报10396 安全养老保障股份有限公司 安全养老保障股份有限公司-价

  资产处理安放 0899251177 15.09 400 有用报10273 上海光大证券资产处理有限公司 光证资管睿选9号简单价

  夹杂型养老金产物 0899146302 15.09 400 有用报10420 安全养老保障股份有限公司 安全养老-安全精选增值1号价

  涌赢1号证券投资基金 0899108376 15.09 400 有用报10278 上海涌津投资处理有限公司 上海涌津投资处理有限公司-涌津价

  券投资基金 0899097099 15.09 400 有用报10834 招商基金处理有限公司 招咨询化精选股票型提倡式证价

  处理安放 0899200634 15.09 400 有用报10735 国泰基金处理有限公司 国泰基金修信人寿简单资产价

  产处理产物 0899177592 15.09 400 有用报10404 安全养老保障股份有限公司 安全养老-指数巩固型资价

  证券投资基金 0899187853 15.09 400 有用报10210 上海万丰友方投资处理有限公司 万丰友方量利2号私募价

  业年金安放 0899053840 15.09 400 有用报10381 安全养老保障股份有限公司 安全养老-沈阳铁道局企价

  职业年金安放 0899193590 15.09 400 有用报10410 安全养老保障股份有限公司 安全养老-山东省(叁号)价

  社企业年金安放 0899054631 15.09 400 有用报10536 中国人寿养老保障股份有限公司 贵州省乡村信用社连合价

  业年金安放 0899244613 15.09 400 有用报10469 安全养老保障股份有限公司 安全养老-广东省陆号职价

  型养老金产物 0899226029 15.09 400 有用报10575 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老修设9号夹杂价

  证券投资基金 0899094607 15.09 400 有用报10828 招商基金处理有限公司 招商修筑业转型圆活修设夹杂型价

  任公司企业年金安放 0899065435 15.09 400 有用报10390 安全养老保障股份有限公司 安全养老-修行神华集团有限责价

  证券投资基金 0899055812 15.09 400 有用报10620 金鹰基金处理有限公司 金鹰本事当先圆活修设夹杂型价

  证券投资基金 0899174470 15.09 400 有用报10720 国泰基金处理有限公司 国泰代价精选圆活修设夹杂型价

  修设夹杂型证券投资基金 0899029416 15.09 400 有用报10661 国泰基金处理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰拉长圆活价

  型养老金产物 0899158598 15.09 400 有用报10525 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老战术8号股票价

  年金安放 0899199828 15.09 400 有用报10902 招商基金处理有限公司 新疆维吾尔自治区捌号职业价

  证券投资基金(LOF) 0899173377 15.09 400 有用报10859 招商基金处理有限公司 招商3年封锁运作战术配售圆活修设夹杂型价

  保障资产处理产物 0899239680 15.09 400 有用报10250 中国人寿资产处理有限公司 国寿资产-多战术绝对收益1号价

  2号庄重修设组合 0899058522 15.09 400 有用报10569 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿永祥企业年金结合安放价

  券投资基金 0899065643 15.09 330 有用报10805 招商基金处理有限公司 招商丰利圆活修设夹杂型证价

  职业年金安放 0899198563 15.09 400 有用报10406 安全养老保障股份有限公司 安全养老-北京市(伍号)价

  证券投资基金 0899253475 15.09 400 有用报10782 国泰基金处理有限公司 国泰通利9个月持有期夹杂型价

  业年金安放 0899054148 15.09 400 有用报10379 安全养老保障股份有限公司 安全养老-上海铁道局企价

  (柒号)职业年金安放 0899194427 15.09 400 有用报10544 中国人寿养老保障股份有限公司 主旨国度坎阱及所属奇迹单元价

  修设夹杂型证券投资基金 0899135639 15.09 400 有用报10709 国泰基金处理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益圆活价

  券投资基金 0899060962 15.09 400 有用报10682 国泰基金处理有限公司 国泰量化战术收益夹杂型证价

  券投资基金 0899144838 15.09 400 有用报10632 金鹰基金处理有限公司 金鹰医疗矫健家当股票型证价

  券投资基金 0899261178 15.09 400 有用报10186 上海启林投资处理有限公司 启林世纪恒选1号私募证价

  企业年金安放 0899051719 15.09 400 有用报10503 中国人寿养老保障股份有限公司 国网湖南省电力公司价

  业年金安放 0899203135 15.09 400 有用报10449 安全养老保障股份有限公司 安全养老-江西省贰号职价

  基金中基金(FOF) 0899188842 15.09 400 有用报10869 招商基金处理有限公司 招商和悦庄重养老方向一年持有期夹杂型价

  钢铁业企业年金安放 0899052114 15.09 400 有用报10499 中国人寿养老保障股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司价

  证券投资基金 0899078320 15.09 400 有用报10624 金鹰基金处理有限公司 金鹰民族新兴圆活修设夹杂型价

  型养老金产物 0899094867 15.09 400 有用报10522 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老战术优选股票价

  号)职业年金安放 0899195190 15.09 400 有用报10896 招商基金处理有限公司 主旨国度坎阱及所属奇迹单元(贰价

  团有限公司 0800233600 15.09 400 有用报10223 浙江三花绿能实业集团有限公司 浙江三花绿能实业集价

  证券投资基金 0899100064 15.09 400 有用报10688 国泰基金处理有限公司 国泰鑫战术代价圆活修设夹杂型价

  金安放投资资产(招商) 0899054160 15.09 400 有用报10799 招商基金处理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年价

  证券投资基金 0899153947 15.09 400 有用报10630 金鹰基金处理有限公司 金鹰转型动力圆活修设夹杂型价

  证券投资基金 0899251530 15.09 400 有用报10771 国泰基金处理有限公司 国泰中证医疗买卖型绽放式指数价

  业年金安放 0899199480 15.09 400 有用报10336 安祥养老保障股份有限公司 新疆维吾尔自治区伍号职价

  产处理安放 0899208342 15.09 400 有用报10886 招商基金处理有限公司 招商基金-锐益T1期结合资价

  型养老金产物 0899166911 15.09 400 有用报10534 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老战术6号股票价

  合股产处理安放 0899261772 15.09 400 有用报10357 上海光大证券资产处理有限公司 光证资管阳光睿选1号集价

  业年金安放 0899227454 15.09 400 有用报10437 安全养老保障股份有限公司 安全养老-云南省伍号职价

  证券投资基金 0899233020 15.09 400 有用报10281 上海涌津投资处理有限公司 涌津涌鑫多战术5号私募价

  公司企业年金安放 0899185441 15.09 400 有用报10458 安全养老保障股份有限公司 安全养老-华润(集团)有限价

  放圆活修设夹杂型证券投资基金 0899137920 15.09 400 有用报10706 国泰基金处理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报按期开价

  券投资基金 0899146860 15.09 400 有用报10853 招商基金处理有限公司 招商丰拓圆活修设夹杂型证价

  业年金安放 0899057152 15.09 400 有用报10516 中国人寿养老保障股份有限公司 河南省电力公司企价

  股票型养老金产物 0899209655 15.09 400 有用报10419 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中证500指数巩固价

  红-局部分红 0899042719 15.09 400 有用报10236 中国人寿资产处理有限公司 中国人寿股份有限公司-分价

  公司企业年金安放 0899054045 15.09 400 有用报10576 中国人寿养老保障股份有限公司 中国铁道成都局集团有限价

  结合资产处理安放 0899253164 15.09 400 有用报10479 光大保德信资产处理有限公司 光大保德信资管多战术2号价

  养老金产物 0899122976 15.09 400 有用报10400 安全养老保障股份有限公司 安全股票优选3号股票型价

  属行业指数分级证券投资基金 0899074841 15.09 400 有用报10697 国泰基金处理有限公司 中国维护银行股份有限公司-国泰国证有色金价

  司企业年金安放 0899051606 15.09 400 有用报10513 中国人寿养老保障股份有限公司 中国烟草总公司陕西省官价

  证券投资基金 0899061112 15.09 400 有用报10677 国泰基金处理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级价

  业年金安放 0899198450 15.09 400 有用报10577 中国人寿养老保障股份有限公司 北京市(肆号)职价

  资产处理产物 0899240889 15.09 400 有用报10463 安全养老保障股份有限公司 安全养老量化绝对收益2号价

  证券投资基金 0899067892 15.09 400 有用报10824 招商基金处理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级价

  业年金安放 0899122855 15.09 400 有用报10863 招商基金处理有限公司 中国维护银行股份有限公司企价

  券投资基金 0899116417 15.09 400 有用报10843 招商基金处理有限公司 招商睿祥按期绽放夹杂型证价

  业年金安放 0899208081 15.09 400 有用报10436 安全养老保障股份有限公司 安全养老-天津市贰号职价

  证券投资基金 0899234036 15.09 400 有用报10282 上海涌津投资处理有限公司 涌津涌鑫多战术6号私募价

  券投资基金 0899110288 15.09 400 有用报10846 招商基金处理有限公司 招商丰美圆活修设夹杂型证价

  养老金产物 0899061138 15.09 400 有用报10518 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老红运夹杂型价

  业年金安放 0899244107 15.09 400 有用报10468 安全养老保障股份有限公司 安全养老-广东省叁号职价

  司企业年金计划(庄重拉长组合) 0899051039 15.09 400 有用报10361 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国安全保障(集团)股份有限官价

  公司企业年金安放 0899053955 15.09 400 有用报10570 中国人寿养老保障股份有限公司 中国铁道哈尔滨局集团有限价

  职业年金安放 0899216597 15.09 400 有用报10446 安全养老保障股份有限公司 安全养老-河北省拾壹号价

  证券投资基金 0899113241 15.09 400 有用报10627 金鹰基金处理有限公司 金鹰多元战术圆活修设夹杂型价

  司企业年金安放 0899052215 15.09 400 有用报10524 中国人寿养老保障股份有限公司 中国维护银行股份有限官价

  司企业年金安放 0899055349 15.09 400 有用报10337 安祥养老保障股份有限公司 中国航空动员机集团有限官价

  一资产处理安放 0899233954 15.09 400 有用报10254 上海光大证券资产处理有限公司 光证资管战术精选9号单价

  司企业年金安放 0899051831 15.09 400 有用报10501 中国人寿养老保障股份有限公司 河南中烟工业有限职守官价

  券投资基金 0899104301 15.09 400 有用报10842 招商基金处理有限公司 招商丰益圆活修设夹杂型证价

  料行业指数分级证券投资基金 0899067997 15.09 400 有用报10698 国泰基金处理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食物饮价

  有限公司企业年金安放 0899075825 15.09 400 有用报10412 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国连合汇集通讯集团价

  公司-守旧保障产物 0899100154 15.09 400 有用报10206 中华连合人寿保障股份有限公司 中华连合人寿保障股份有限价

  证券投资基金 0899096405 15.09 400 有用报10625 金鹰基金处理有限公司 金鹰鼎新盈利圆活修设夹杂型价

  养老金产物 0899061151 15.09 400 有用报10515 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老红盛夹杂型价

  公司企业年金安放 0899049265 15.09 400 有用报10368 安全养老保障股份有限公司 安全养老-兴业银行股份有限价

  司-分红产物 0899063324 15.09 400 有用报10191 修信保障资产处理有限公司 修信人寿保障股份有限官价

  券投资基金 0899066973 15.09 400 有用报10684 国泰基金处理有限公司 国泰新经济圆活修设夹杂型证价

  统-广泛保障 0899042717 15.09 400 有用报10237 中国人寿资产处理有限公司 中国人寿股份有限公司-传价

  型养老金产物 0899088981 15.09 400 有用报10471 安全养老保障股份有限公司 安全养老-安全聚泽夹杂价

  式指数证券投资基金 0899263451 15.09 400 有用报10778 国泰基金处理有限公司 国泰中证细瓦解工家当焦点买卖型绽放价

  券投资基金 0899214406 15.09 400 有用报10744 国泰基金处理有限公司 国泰鑫利一年持有期夹杂型证价

  夹杂型养老金产物 0899263053 15.09 400 有用报10473 安全养老保障股份有限公司 安全养老-安全精选增值3号价

  型养老金产物 0899088996 15.09 400 有用报10403 安全养老保障股份有限公司 安全养老-安全聚胜夹杂价

  职业年金安放 0899198988 15.09 400 有用报10550 中国人寿养老保障股份有限公司 新疆维吾尔自治区壹号价

  证券投资基金 0899211049 15.09 400 有用报10745 国泰基金处理有限公司 国泰中证煤炭买卖型绽放式指数价

  号)职业年金安放 0899197578 15.09 400 有用报10897 招商基金处理有限公司 主旨国度坎阱及所属奇迹单元(伍价

  投资基金 0899077683 15.09 400 有用报10823 招商基金处理有限公司 招商中证银行指数分级证券价

  券投资基金 0899121956 15.09 400 有用报10845 招商基金处理有限公司 招商财经大数据战术股票型证价

  寿养老庄重修设组合 0899056695 15.09 400 有用报10490 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿永丰企业年金结合安放国价

  活修设夹杂型证券投资基金 0899135262 15.09 400 有用报10705 国泰基金处理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵价

  型养老金产物 0899161430 15.09 400 有用报10533 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老战术5号股票价

  证券投资基金 0899056723 15.09 280 有用报10803 招商基金处理有限公司 招商上风企业圆活修设夹杂型价

  社企业年金安放 0899056639 15.09 400 有用报10489 中国人寿养老保障股份有限公司 河南省乡村信用社连合价

  司企业年金安放 0899053619 15.09 400 有用报10493 中国人寿养老保障股份有限公司 中国人寿保障(集团)官价

  投资基金 0899053874 15.09 400 有用报10795 招商基金处理有限公司 招商中幼盘精选夹杂型证券价

  证券投资基金 0899138957 15.09 400 有用报10714 国泰基金处理有限公司 国泰融安多战术圆活修设夹杂型价

  公司企业年金安放 0899171602 15.09 400 有用报10415 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国邮政集团有限价

  型证券投资基金 0899062419 15.09 400 有用报10675 国泰基金处理有限公司 国泰聚信代价上风圆活修设夹杂价

  )有限公司企业年金安放 0899055205 15.09 400 有用报10378 安全养老保障股份有限公司 安全养老-北京大多交通控股(集团价

  限公司企业年金安放 0899053775 15.09 400 有用报10375 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国铁道郑州局集团有价

  券投资基金 0899109105 15.09 400 有用报10836 招商基金处理有限公司 招商增荣圆活修设夹杂型证价

  司企业年金计划(战术修设组合) 0899049311 15.09 400 有用报10360 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国安全保障(集团)股份有限官价

  型证券投资基金 0899111524 15.09 400 有用报10700 国泰基金处理有限公司 国泰民利战术收益圆活修设夹杂价

  陆号职业年金安放 0899199126 15.09 400 有用报10411 安全养老保障股份有限公司 安全养老-新疆维吾尔自治区价

  券投资基金 0899063134 15.09 400 有用报10679 国泰基金处理有限公司 国泰浓益圆活修设夹杂型证价

  证券投资基金 0899062913 15.09 400 有用报10681 国泰基金处理有限公司 国泰国策驱动圆活修设夹杂型价

  位(陆号)职业年金安放 0899195520 15.09 400 有用报10441 安全养老保障股份有限公司 安全养老-主旨国度坎阱及所属奇迹单价

  限公司企业年金安放 0899054520 15.09 400 有用报10383 安全养老保障股份有限公司 安全养老-国泰君安证券股份有价

  伙企业(有限联合) 0800332590 15.09 400 有用报10196 常州利诺股权投资联合企业(有限联合) 常州利诺股权投资合价

  数证券投资基金 0899263161 15.09 400 有用报10780 国泰基金处理有限公司 国泰中证畜牧养殖买卖型绽放式指价

  养老金产物 0899122979 15.09 400 有用报10397 安全养老保障股份有限公司 安全股票优选1号股票型价

  业年金安放 0899216908 15.09 400 有用报10435 安全养老保障股份有限公司 安全养老-四川省肆号职价

  券投资基金 0899043866 15.09 400 有用报10655 国泰基金处理有限公司 国泰金鹏蓝筹代价夹杂型证价

  券投资基金 0899081197 15.09 400 有用报10811 招商基金处理有限公司 招商丰泽圆活修设夹杂型证价

  职业年金安放 0899199570 15.09 400 有用报10430 安全养老保障股份有限公司 安全养老-陕西省(壹号)价

  证券投资基金 0899212285 15.09 400 有用报10750 国泰基金处理有限公司 国泰大修筑两年持有期夹杂型价

  困1号结合资产处理安放 0899191490 15.09 400 有用报10265 华金证券股份有限公司 证券行业支撑民企开展系列之华金证券纾价

  业年金安放 0899205953 15.09 400 有用报10426 安全养老保障股份有限公司 安全养老-江苏省肆号职价

  年金安放 0899052456 15.09 400 有用报10866 招商基金处理有限公司 招商银行股份有限公司企业价

  指数证券投资基金(LOF) 0899056852 15.09 400 有用报10699 国泰基金处理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车价

  业年金安放 0899211588 15.09 400 有用报10439 安全养老保障股份有限公司 安全养老-重庆市贰号职价

  职业年金安放 0899244299 15.09 400 有用报10470 安全养老保障股份有限公司 安全养老-广东省拾壹号价

  司企业年金安放 0899058952 15.09 400 有用报10507 中国人寿养老保障股份有限公司 中国农业银行股份有限官价

  指数证券投资基金 0899218496 15.09 400 有用报10749 国泰基金处理有限公司 国泰中证新能源汽车买卖型绽放式价

  企业年金安放 0899052455 15.09 400 有用报10496 中国人寿养老保障股份有限公司 招商银行股份有限公司价

  企业年金安放 0899054501 15.09 400 有用报10539 中国人寿养老保障股份有限公司 广发银行股份有限公司价

  司企业年金安放 0899049010 15.09 400 有用报10504 中国人寿养老保障股份有限公司 中国烟草总公司四川省官价

  资产处理安放 0899259426 15.09 400 有用报10272 上海光大证券资产处理有限公司 光证资管睿选6号简单价

  业年金安放 0899206585 15.09 400 有用报10451 安全养老保障股份有限公司 安全养老-辽宁省贰号职价

  证券投资基金 0899243063 15.09 400 有用报10288 上海涌津投资处理有限公司 涌津涌鑫多战术10号私募价

  司企业年金安放 0899054208 15.09 400 有用报10373 安全养老保障股份有限公司 安全养老-辽宁省电力有限官价

  业年金安放 0899051310 15.09 400 有用报10793 招商基金处理有限公司 中国工商银行股份有限公司企价

  证券投资基金 0899203082 15.09 400 有用报10894 招商基金处理有限公司 招商中证盈利买卖型绽放式指数价

  票型养老金产物 0899209525 15.09 400 有用报10418 安全养老保障股份有限公司 安全养老-安全阿尔法对冲股价

  证券投资基金 0899096960 15.09 400 有用报10687 国泰基金处理有限公司 国泰多战术收益圆活修设夹杂型价

  +股票型证券投资基金 0899085215 15.09 400 有用报10689 国泰基金处理有限公司 中国维护银行股份有限公司-国泰互联网价

  公司企业年金安放 0899216293 15.09 400 有用报10461 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国华电集团有限价

  公司企业年金安放 0899055270 15.09 400 有用报10374 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国石油化工集团价

  业年金安放 0899199292 15.09 400 有用报10549 中国人寿养老保障股份有限公司 陕西省(肆号)职价

  业年金安放 0899185427 15.09 400 有用报10350 安祥养老保障股份有限公司 华润(集团)有限公司企价

  券投资基金 0899105911 15.09 400 有用报10841 招商基金处理有限公司 招商丰凯圆活修设夹杂型证价

  数证券投资基金 0899187435 15.09 400 有用报10727 国泰基金处理有限公司 国泰中证生物医药买卖型绽放式指价

  产处理安放 0899251061 15.09 400 有用报10765 国泰基金处理有限公司 国泰基金渤祥系列5号简单资价

  公司企业年金安放 0899075824 15.09 400 有用报10529 中国人寿养老保障股份有限公司 中国连合汇集通讯集团有限价

  业年金安放 0899052216 15.09 400 有用报10674 国泰基金处理有限公司 中国维护银行股份有限公司企价

  基金(LOF) 0899127235 15.09 400 有用报10704 国泰基金处理有限公司 国泰融信圆活修设夹杂型证券投资价

  业年金安放 0899213296 15.09 400 有用报10443 安全养老保障股份有限公司 安全养老-福修省伍号职价

  资产处理安放 0899042769 15.09 400 有用报10231 上海光大证券资产处理有限公司 光大阳光夹杂型结合价

  资产处理产物 0899240943 15.09 400 有用报10464 安全养老保障股份有限公司 安全养老量化绝对收益3号价

  康股票型证券投资基金 0899102897 15.09 400 有用报10691 国泰基金处理有限公司 中国维护银行股份有限公司-国泰大健价

  司企业年金安放 0899099783 15.09 400 有用报10555 中国人寿养老保障股份有限公司 中国工商银行股份有限官价

  型养老金产物 0899173511 15.09 400 有用报10526 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老战术7号股票价

  资产处理产物 0899127837 15.09 400 有用报10423 安全养老保障股份有限公司 安全养老-量化绝对收益价

  资产处理安放 0899250756 15.09 400 有用报10270 上海光大证券资产处理有限公司 光证资管睿选5号简单价

  券投资基金 0899087343 15.09 240 有用报10820 招商基金处理有限公司 招商体育文明歇闲股票型证价

  委托分红平衡组合 0899237799 15.09 400 有用报10594 中国人寿养老保障股份有限公司 中国人寿保障股份有限公司价

  产处理安放 0899207260 15.09 400 有用报10881 招商基金处理有限公司 招商基金-锐益R2期结合资价

  职业年金安放 0899201174 15.09 400 有用报10454 安全养老保障股份有限公司 安全养老-湖南省(贰号)价

  券投资基金 0899079754 15.09 400 有用报10821 招商基金处理有限公司 招商国证生物医药指数分级证价

  证券投资基金 0899051525 15.09 300 有用报10613 金鹰基金处理有限公司 金鹰盈利代价圆活修设夹杂型价

  庄重增值3号结合资产处理安放 0899231954 15.09 400 有用报10193 修信保障资产处理有限公司 修信保障资管-招商银行-修信保障资管安享价

  业年金安放 0899212908 15.09 400 有用报10429 安全养老保障股份有限公司 安全养老-山西省贰号职价

  业指数证券投资基金(LOF) 0899138401 15.09 400 有用报10708 国泰基金处理有限公司 中国维护银行股份有限公司-国泰中证申万证券行价

  险资产处理产物 0899171672 15.09 400 有用报10243 中国人寿资产处理有限公司 国寿资产-A股代价精选保价

  企业年金安放 0899075820 15.09 400 有用报10755 国泰基金处理有限公司 中国连合汇集通讯集团有限公司价

  限公司企业年金安放 0899168190 15.09 400 有用报10460 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国海洋石油集团有价

  型养老金产物 0899113129 15.09 400 有用报10530 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老修设2号夹杂价

  型养老金产物 0899262710 15.09 400 有用报10474 安全养老保障股份有限公司 安全养老-安全聚元夹杂价

  限职守公司企业年金安放 0899055549 15.09 400 有用报10425 安全养老保障股份有限公司 安全养老-山西晋城无烟煤矿业集团有价

  业年金安放 0899206240 15.09 400 有用报10417 安全养老保障股份有限公司 安全养老-江苏省贰号职价

  产处理安放 0899251074 15.09 400 有用报10763 国泰基金处理有限公司 国泰基金渤祥系列1号简单资价

  指数证券投资基金 0899260733 15.09 400 有用报10784 国泰基金处理有限公司 国泰中证环保家当50买卖型绽放式价

  券投资基金 0899166409 15.09 400 有用报10723 国泰基金处理有限公司 国泰量化生长优选夹杂型证价

  券投资基金 0899226692 15.09 400 有用报10751 国泰基金处理有限公司 国泰宏益一年持有期夹杂型证价

  夹杂类组合简单资产处理安放 0899202812 15.09 400 有用报10738 国泰基金处理有限公司 国泰基金-中国公民人寿保障股份有限公司A股价

  安放)企业年金安放 0899053732 15.09 400 有用报10401 安全养老保障股份有限公司 安全养老-山东电力集团公司(A价

  券投资基金 0899076238 15.09 400 有用报10685 国泰基金处理有限公司 国泰睿吉圆活修设夹杂型证价

  型养老金产物 0899163474 15.09 400 有用报10574 中国人寿养老保障股份有限公司 国寿养老修设8号夹杂价

  涌赢8号证券投资基金 0899110592 15.09 400 有用报10279 上海涌津投资处理有限公司 上海涌津投资处理有限公司-涌津价

  限公司企业年金安放 0899052220 15.09 400 有用报10377 安全养老保障股份有限公司 安全养老-中国维护银行股份有价

  结合资产处理安放 0899246974 15.09 400 有用报10259 上海光大证券资产处理有限公司 光证资管战术精选12号价

  有限公司 0899041874 15.09 400 有用报10643 中再资产处理股份有限公司 中国大地产业保障股份价

  指数证券投资基金 0899214966 15.09 400 有用报10748 国泰基金处理有限公司 国泰中证全指家用电器买卖型绽放式价

  产物资产 0899090886 15.09 400 有用报10822 招商基金处理有限公司 修行招商康祥夹杂型养老金价

  业年金安放 0899244513 15.09 400 有用报10466 安全养老保障股份有限公司 安全养老-广东省柒号职价

  业年金安放 0899201308 15.09 400 有用报10542 中国人寿养老保障股份有限公司 湖南省(叁号)职价

  资产处理产物 0899238295 15.09 400 有用报10248 中国人寿资产处理有限公司 国寿资产-生长股票保障价

  企业年金安放 0899051083 15.09 400 有用报10364 安全养老保障股份有限公司 安全养老-安徽省电力公司价

  型证券投资基金 0899230289 15.09 400 有用报10756 国泰基金处理有限公司 国泰浩益18个月封锁运作夹杂价

  业年金安放 0899198502 15.09 400 有用报10547 中国人寿养老保障股份有限公司 北京市(壹号)职价

  业年金安放 0899202559 15.09 400 有用报10421 安全养老保障股份有限公司 安全养老-上海市贰号职价

  公司企业年金安放 0899054060 15.09 400 有用报10562 中国人寿养老保障股份有限公司 中国铁道北京局集团有限价

  券投资基金 0899056226 15.09 400 有用报10673 国泰基金处理有限公司 国泰事务驱动战术夹杂型证价

